Mulheres são maioria no Parlamento Juvenil da Alerj
Dos 95 parlamentares já eleitos, 53 são do sexo feminino e 42 do sexo masculino
As eleições para o Parlamento Juvenil 2019 estão praticamente finalizadas. Após longo processo, o projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou as eleições em 2º turno em 50 dos 92 municípios do Estado. No 1º turno, as escolas que tinham mais de um candidato realizaram e organizaram as suas próprias eleições para definir o seu representante.
Dos 95 parlamentares já eleitos, 53 são do sexo feminino e 42 do sexo masculino. Pela primeira vez as mulheres são maioria, destoando da política brasileira, onde os homens ocupam a maioria das vagas.
Encerradas as eleições em 2º turno que aconteceram de forma on-line com todos os alunos da rede estadual de ensino, 95 dos 97 deputados estaduais juvenis estão definidos. Valença e Itaperuna registraram empates entre dois candidatos de cada município. A coordenação do projeto, em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação, decidiu realizar uma eleição suplementar, em agosto, para definir o representante desses dois municípios.
Cada município elege um representante. Sendo que a capital é dividida em três áreas, cada uma elegendo um parlamentar. Duque de Caxias, Niterói e São João de Meriti elegem dois representantes cada, por terem tido o maior número de candidatos.
Destaques para a participação nas eleições no 2º turno dos municípios de Duque de Caxias, Campos e Aperibé, locais onde foram registrados os maiores índices de votação. (Fonte: Alerj).
Segue a lista dos eleitos:
MUNICÍPIO | ELEITOS |
ANGRA DOS REIS | MICHAELLA RODRIGUES TORQUATO |
APERIBÉ | JOÃO VITOR CLEMENTE DA SILVA |
ARARUAMA | MATHEUS SILVA MARCHON |
AREAL | KAUAN CARVALHO SILVA PEREIRA |
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | THALITA PEREIRA SIMÃO |
ARRAIAL DO CABO | RAYSSA CRISTINA DE SOUZA LACERDA |
BARRA DO PIRAÍ | CARLA ARNAUT OLIVEIRA |
BARRA MANSA | ARIANE VIEIRA COSTA |
BELFORD ROXO | KAYKY VIEIRA DOS REIS SILVA |
BOM JARDIM | LUCAS BORREL FIGUEIRA |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | PEDRO LUCAS BOECHAT DE OLIVEIRA |
CABO FRIO | ISAQUE VITOR DE SANTANA SANTOS |
CACHOEIRAS DE MACACU | CÍCERA JANINE DOMICIANO DOS SANTOS |
CAMBUCI | LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | MAYLON SOUZA DE JESUS |
CANTAGALO | SAMARA PONTE DA SILVA GONÇALVES |
CARAPEBUS | ANA LUÍSA CARVALHO BATISTA |
CARDOSO MOREIRA | LETÍCIA GUEDES DE OLIVEIRA SIQUEIRA |
CARMO | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA SANT ANNA |
CASIMIRO DE ABREU | LARYSSA MIGUEL LARRUBIA BATISTA |
COMENDADOR LEVY GASPARIAN | GABRIELA DE ALMEIDA BRAZ |
CONCEIÇÃO DE MACABU | MARCOS JÚNIOR NEVES SILVA COSTA |
CORDEIRO | MELYSSA AMANAYARA MACHADO MARTINS |
DUAS BARRAS | THIAGO VELOSO PINHO |
DUQUE DE CAXIAS (02PJs) | LARISSA DA SILVA CASSIANO |
RYAN CHRISTIAN MARINHO DA SILVA | |
ENG. PAULO DE FRONTIN | ANA LUÍZA MORAES PEDRO |
GUAPIMIRIM | MAYCON DE AMORIM DE SOUZA |
IGUABA GRANDE | THAYSSA DOS SANTOS FERREIRA |
ITABORAÍ | GABRIEL BOUSQUET TELLES |
ITAGUAÍ | RAFAELA SILVA DOS SANTOS |
ITALVA | EMANUEL ROBAINA ORATO |
ITAOCARA | EDUARDA GARCEZ AMORIM DE SOUZA |
ITAPERUNA | EMPATE / ELEIÇÃO SUPLEMENTAR |
ITATIAIA | RAYNARA SILVA BARBOSA DOS SANTOS |
JAPERI | LARISSA CRISTINA GOMES NOGUEIRA |
LAJE DO MURIAÉ | EMMANUEL PEREIRA PONTES |
MACAÉ | ISAQUI ANTONIO SANTOS DA SILVA |
MACUCO | IRIS MOURA PERES |
MAGÉ | ISAQUE NEUBE BATISTA ARRUDA |
MANGARATIBA | LUCAS DE OLIVEIRA BITTENCOURT |
MARICÁ | ESTER MEIRELES MARINHO GOMES |
MENDES | RENAN PEREIRA DE ASSIS FALCÃO |
MESQUITA | ÉVELIN MONTEIRO DA SILVA |
MIGUEL PEREIRA | VITÓRIA AUGUSTO DE LIRA |
MIRACEMA | GABRIELLA LOPES DA SILVA |
NATIVIDADE | PAOLA DE SOUZA SANTOS |
NILÓPOLIS | LEONARDO DA SILVA ROSA |
NITERÓI (02 PJs) | ALANY AHMED MAGALHÃES BARBAR MANSUR |
CARLOS JOSE SANTOS JUNIOR | |
NOVA FRIBURGO | TABATTA EDUARDA LENGRUBER RAPOSO |
NOVA IGUAÇU | LIVIA ALVES PACÍFICO |
PARACAMBI | CAMILLY ROSA DE ALMEIDA ALVES |
PARAÍBA DO SUL | SILVANA LASMOR LOURENÇO |
PARATY | LUCAS DE PAIVA BATISTA DA SILVA |
PATY DO ALFERES | YASMIM BORDONI PEREIRA CAMARGO |
PETRÓPOLIS | IAN CARVALHO DE PAULO SILVA |
PINHEIRAL | RYAN DOMINGOS DUQUE ALVES |
PIRAÍ | NATÃ VICENTE FERREIRA |
PORCIÚNCULA | DAVI GONCALVES DA SILVA DIAS |
PORTO REAL | IASMIN LIMA GONÇALVES |
QUATIS | CALIENNE TEIXEIRA LOPES |
QUEIMADOS | ANA JULIA ALMEIDA GARRIT DOS SANTOS |
QUISSAMÃ | CAIO AUGUSTO FERREIRA FIGUEIRA |
RESENDE | KAUAM FELIPE DA CONCEICAO FELIX |
RIO BONITO | MAÍSA ROBERTA DOS SANTOS AMARO |
RIO CLARO | MARIA CLARA DO NASCIMENTO SABINO |
RIO DAS FLORES | KAILANY DE CASTRO SILVA |
RIO DAS OSTRAS | KETLIN ALESSANDRA DE SOUZA MEDEIROS |
RIO DE JANEIRO | CARLOS MAGNO OLIVEIRA DOS SANTOS |
MATHEUS EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | |
RAIANNY DA SILVA PEREIRA | |
SANTA MARIA MADALENA | THIFANY DE SOUZA CYPRIANO |
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | ELIAS VENTURA PRADO CHELES |
SÃO FIDÉLIS | TALITA DA SILVA MERLIM |
SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA | DAVI FRANCOZO SANTOS |
SÃO GONÇALO | PEDRO LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS |
SÃO JOÃO DA BARRA | ANTÔNIO SÉRGIO MAIA DE CARVALHO FILHO |
SÃO JOÃO DE MERITI | MARINA FEITOSA MENDES BATISTA |
LEONARDO GUIMARÃES DE AMORIM | |
SÃO JOÃO DO VALE DO RIO PRETO | VITOR CARLOS SOUZA DA ROCHA PINTO |
SÃO JOSÉ DE UBÁ | CAIO FARIA DE SOUZA |
SÃO PEDRO DA ALDEIA | LIZ MEL DO COUTO SILVA GOULART |
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | IVINNY DA SILVA PINTO |
SAPUCAIA | LARISSA RUBIO DOS SANTOS |
SAQUAREMA | JOÃO VITOR BERNARDES DE SOUZA |
SEROPÉDICA | GABRIEL MOREIRA FREITAS |
SILVA JARDIM | ESTEFANY DA SILVA PEREIRA |
SUMIDOURO | ANNA VITÓRIA DO VALLE DE SOUZA |