A secretária de Educação, Lúcia Martinazzo, disse que, além das vagas oferecidas, também haverá formação de cadastro de reserva
A Prefeitura de Seropédica divulgou ontem (11), os gabaritos das provas do concurso público 001/2013 realizado, no último domingo (10), para preencher vagas em diversas áreas da Secretaria Municipal de Educação. Os gabaritos podem ser conferidos também por meio do site da empresa organizadora, aocp.com.br. Os aprovados receberão salário de R$ 678 (nível fundamental), de R$ 700 a R$ 1.451 (nível médio) e R$ 1.323,52 (nível superior), com carga de trabalho de 16 a 40 horas semanais.
A secretária de Educação, Lúcia Martinazzo, disse que, além das vagas oferecidas, também haverá formação de cadastro reserva. A secretária informou que pretende convocar os aprovados assim que termine a fase de provas de título. A previsão é que a convocação seja para maio.
O processo seletivo teve a participação de mais de cinco mil inscritos, incluindo pessoas de outras cidades. A professora Luara Silva veio de Barra Mansa realizar a prova e diz estar animada com a possibilidade de trabalhar em Seropédica. “O salário é bom, se comparado a outros municípios, além disso, existe a possibilidade de formação na UFRuralRJ”, comenta.
| GABARITO PRELIMINAR – REF. EDITAL Nº01/2013- CONCURSO PÚBLICO NÍVEL FUNDAMENTAL – TARDE | ||||||||||||||||||||
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| D | B | E | A | B | A | C | D | A | C | A | E | D | B | C | B | D | A | E | C | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| A | E | C | C | D | E | B | B | A | C | C | A | E | D | B | A | C | D | B | E | |
| NÍVEL MÉDIO – TARDE | ||||||||||||||||||||
| PROFESSOR DOC II – EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5° ANO | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| C | B | C | B | B | A | E | D | A | E | D | C | A | C | A | D | A | D | E | C | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| B | B | E | A | E | A | D | C | E | D | C | A | B | C | E | D | D | A | B | C | |
| PROFESSOR DOC II – INTÉRPRETE DE LIBRAS | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| C | B | C | B | B | A | E | D | A | E | D | C | A | C | A | D | A | D | E | C | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| C | B | D | E | A | E | D | B | C | A | A | D | C | B | E | E | B | A | D | C | |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| C | B | C | B | B | A | E | D | A | E | A | C | E | C | D | A | D | B | B | E | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| D | C | A | C | A | D | A | D | E | C | E | C | B | D | A | A | D | C | B | E | |
| ZELADOR PATRIMONIAL | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| C | B | C | B | B | A | E | D | A | E | E | ||||||||||



















