DESFILE DE ESCOLAS DE SAMBA
Em uma disputa acirrada com a Unidas da Tijuca e a Beija-Flor, a Vila Isabel foi a grande campeã do carnaval da cidade maravilhosa. Com 299,7 pontos, com 0,3 pontos de vantagem sobre a segunda colocada Beija-Flor; e 0,5 pontos do terceiro colocado Unidos da Tijuca, a escola azul e branco levou o título para casa. Ela foi a última a desfilar na segunda-feira e conquistou os jurados e o público com enredo que exaltava o campo e o interior.
Veja abaixo a lista completa da apuração das notas:
| 1º | Unidos da Vila Isabel | 299,7 pontos |
| 2º | Beija-Flor | 299,4 pontos |
| 3º | Unidos da Tijuca | 299,2 pontos |
| 4º | Imperatriz Leopoldinense | 298,3 pontos |
| 5º | Salgueiro | 297,9 pontos |
| 6º | Grande Rio | 297,2 pontos |
| 7º | Portela | 296,6 pontos |
| 8º | Mangueira | 296,5 pontos |
| 9º | União da Ilha | 294,9 pontos |
| 10º | São Clemente | 293,5 pontos |
| 11º | Mocidade | 293,5 pontos |
| 12º | Inocentes de Belford Roxo | 291,10 pontos |

















